Description
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Bûche de bois densifié | Pleine et cylindrique |
Origine | 100% bois français |
Type du bois | 100% sciures et copeaux de bois non traité |
Qualité | Haute Performance |
Dimensions en cm | Ø 8,5 cx L 27 |
Masse Volumique Apparente | 1150 kg.m-3 |
PCI sur brut(1) | 4,6 kWh.kg-1≤ PCI ≤ 5 kWh.kg-1 |
Taux d’humidité à coeur sur brut | ≤ 10% |
Taux de cendre | ≤ 1,5% |
Utilisation | Immédiate |
Comportement à l’allumage | Allumage rapide et chaleur immédiate |
Performance de combustion | Garantie du rendement de l’appareil |
Durée de combustion par bûche | > 1h30 |
Quantité par pack | 5 bûches |
Poids d’un pack | 9,65 kg |
(1) Le Pouvoir Calorifique Inférieur correspond à la quantité de chaleur en kW/h dégagée par la combustion de 1kg de bois moins la chaleur latente de vaporisation de l »eau contenue dans les fumées.
Données logistiques du sac 8 bûches : Palette L100 x P120 x H140 |
Données logistiques du pack 5 bûches : Palette L120 x P90 x H125 Dimensions des bûches : |